Your UTC to Local Time Conversion
Abbreviations: AR = Argentina | AS = Australia | BR = Brazil | CA = Canada | MX = Mexico | RU = Russia | US = United States
Copy and paste this url to share this page.
UTC or GMT Time |
CA-Ontario-Ottawa | France |
Monday 7th September 2015 00:00:00 | Sun 08:00 PM* | Mon 02:00 AM* |
Monday 7th September 2015 01:00:00 | Sun 09:00 PM* | Mon 03:00 AM* |
Monday 7th September 2015 02:00:00 | Sun 10:00 PM* | Mon 04:00 AM* |
Monday 7th September 2015 03:00:00 | Sun 11:00 PM* | Mon 05:00 AM* |
Monday 7th September 2015 04:00:00 | Mon 12:00 AM* | Mon 06:00 AM* |
Monday 7th September 2015 05:00:00 | Mon 01:00 AM* | Mon 07:00 AM* |
Monday 7th September 2015 06:00:00 | Mon 02:00 AM* | Mon 08:00 AM* |
Monday 7th September 2015 07:00:00 | Mon 03:00 AM* | Mon 09:00 AM* |
Monday 7th September 2015 08:00:00 | Mon 04:00 AM* | Mon 10:00 AM* |
Monday 7th September 2015 09:00:00 | Mon 05:00 AM* | Mon 11:00 AM* |
Monday 7th September 2015 10:00:00 | Mon 06:00 AM* | Mon 12:00 PM* |
Monday 7th September 2015 11:00:00 | Mon 07:00 AM* | Mon 01:00 PM* |
Monday 7th September 2015 12:00:00 | Mon 08:00 AM* | Mon 02:00 PM* |
Monday 7th September 2015 13:00:00 | Mon 09:00 AM* | Mon 03:00 PM* |
Monday 7th September 2015 14:00:00 | Mon 10:00 AM* | Mon 04:00 PM* |
Monday 7th September 2015 15:00:00 | Mon 11:00 AM* | Mon 05:00 PM* |
Monday 7th September 2015 16:00:00 | Mon 12:00 PM* | Mon 06:00 PM* |
Monday 7th September 2015 17:00:00 | Mon 01:00 PM* | Mon 07:00 PM* |
Monday 7th September 2015 18:00:00 | Mon 02:00 PM* | Mon 08:00 PM* |
Monday 7th September 2015 19:00:00 | Mon 03:00 PM* | Mon 09:00 PM* |
Monday 7th September 2015 20:00:00 | Mon 04:00 PM* | Mon 10:00 PM* |
Monday 7th September 2015 21:00:00 | Mon 05:00 PM* | Mon 11:00 PM* |
Monday 7th September 2015 22:00:00 | Mon 06:00 PM* | Tue 12:00 AM* |
Monday 7th September 2015 23:00:00 | Mon 07:00 PM* | Tue 01:00 AM* |
|
* Indicates Daylight Saving Time (DST)