Australia Time Zone Abbreviations
Time Zone Abbreviations used in Australia. View individual locations in the region to determine the time zone observed.
Australia Time Zone Abbreviations with UTC/GMT Offsets
| ABBREVIATION | TIME ZONE NAME | UTC OFFSET |
| ACDT | AUSTRALIAN CENTRAL DAYLIGHT TIME | UTC + 10:30 |
| ACST | AUSTRALIAN CENTRAL STANDARD TIME | UTC + 9:30 |
| AEDT | AUSTRALIAN EASTERN DAYLIGHT TIME | UTC + 11 |
| AEST | AUSTRALIAN EASTERN STANDARD TIME | UTC + 10 |
| AWDT | AUSTRALIAN WESTERN DAYLIGHT TIME | UTC + 9 |
| AWST | AUSTRALIAN WESTERN STANDARD TIME | UTC + 8 |
| CDT | CENTRAL DAYLIGHT TIME | UTC + 10:30 |
| CST | CENTRAL STANDARD TIME | UTC + 9:30 |
| CWST | CENTRAL WESTERN AUSTRALIA TIME (Eucla) | UTC + 8:45 |
| CXT | CHRISTMAS ISLAND TIME | UTC + 7 |
| EDT | EASTERN DAYLIGHT TIME | UTC + 11 |
| EST | EASTERN STANDARD TIME | UTC + 10 |
| LHDT | LORD HOWE DAYLIGHT TIME | UTC + 11 |
| LHST | LORD HOWE STANDARD TIME | UTC + 10:30 |
| NFT | NORFOLK TIME | UTC + 11:30 |
| WDT | WESTERN DAYLIGHT TIME | UTC + 9 |
| WST | WESTERN STANDARD TIME | UTC + 8 |
Time Zone Abbreviations by Continent or Region
World Time Zone Abbreviations | Military Time Zone Abbreviations
Australia Time Zones with Current Local Times
Current Local Time in Australia Capital Cities