Time Zone Abbreviations
Time Zone Abbreviations are a convenient and efficient way of writing a time zone. Times zone abbreviations are not unique to a particular geographic location. As an example, the time zone abbreviation "IST" can refer to Irish Summer Time, Israel Standard Time or Indian Summer Time all of which observe different times.
In addition, more than one time zone abbreviation can be used to describe the same time zone. An example is in Australia where ACST is the official abbreviation for Australian Central Standard Time, however, you frequently see CST used to describe that time zone. There are numerous time zone abbreviations which are still in use, which differ from the official abbreviations. An example is in the US state of Hawaii. Hawaii is officially in the Hawaii-Aleutian Time Zone which is abbreviated HAST, however, you frequently see the time zone for Hawaii abbreviated as HST for Hawaii Standard Time. For this reason our list of time zone abbreviations includes both official time zone abbreviations, as well as, historic and frequently used abbreviations.
Military time zones are used worldwide for both military and civilian purposes. They represent each of the twenty four time zones in use around the world. Learn more about Military Time Zones here.
Time Zone Abbreviatons with UTC/GMT Offsets
| CODE | TIME ZONE ABBREVIATION | UTC OFFSET |
| ACDT | AUSTRALIAN CENTRAL DAYLIGHT TIME (see note 1 below) | UTC + 10:30 |
| ACST | AUSTRALIAN CENTRAL STANDARD TIME (see note 1 below) | UTC + 9:30 |
| ADT | ATLANTIC DAYLIGHT TIME | UTC - 3 |
| AEDT | AUSTRALIAN EASTERN DAYLIGHT TIME (see note 1 below) | UTC + 11 |
| AEST | AUSTRALIAN EASTERN STANDARD TIME (see note 1 below) | UTC + 10 |
| AFT | AFGHANISTAN TIME | UTC + 4:30 |
| AKDT | ALASKA DAYLIGHT TIME | UTC - 8 |
| AKST | ALASKA STANDARD TIME | UTC - 9 |
| AMT | ARMENIA TIME | UTC + 4 |
| ANAT | ANADYR TIME (Russia) | UTC + 11 |
| ANAST | ANADYR SUMMER TIME (Russia) | UTC + 12 |
| AQTT | AQTOBE TIME (Kazakhstan) | UTC + 5 |
| ART | ARGENTINA TIME | UTC - 3 |
| AST | ATLANTIC STANDARD TIME (Caribbean, North America) | UTC -4 |
| AST | ARAB STANDARD TIME | UTC + 3 |
| AST | ARABIC STANDARD TIME | UTC + 3 |
| AWDT | AUSTRALIAN WESTERN DAYLIGHT TIME | UTC + 9 |
| AWST | AUSTRALIAN WESTERN STANDARD TIME | UTC + 8 |
| AZOT | AZORES TIME | UTC - 1 |
| AZOST | AZORES SUMMER TIME | UTC + 0 |
| AZT | AZERBAIJAN TIME | UTC + 4 |
| BNT | BRUNEI TIME | UTC + 8 |
| BOT | BOLIVIA TIME | UTC - 4 |
| BRT | BRASILIA TIME | UTC - 3 |
| BRST | BRASILIA SUMMER TIME | UTC - 2 |
| BST | BRITISH SUMMER TIME | UTC + 1 |
| BST | BANGLADESH SUMMER TIME | UTC + 6 |
| ACST | AUSTRALIAN CENTRAL DAYLIGHT TIME | UTC + 9:30 |
| BTT | BHUTAN TIME | UTC + 6 |
| CAST | CASEY TIME (Antarctica) | UTC + 2 |
| CAT | CENTRAL AFRICA TIME | UTC + 2 |
| CCT | COCOS ISLANDS TIME | UTC + 6:30 |
| CDT | CENTRAL DAYLIGHT TIME (Australia) | UTC + 10:30 |
| CDT | CENTRAL DAYLIGHT TIME (North America & Caribbean) | UTC - 5 |
| CEDT | CENTRAL EUROPEAN DAYLIGHT TIME | UTC + 2 |
| CEST | CENTRAL EUROPEAN SUMMER TIME | UTC + 2 |
| CET | CENTRAL EUROPEAN TIME (standard time) | UTC + 1 |
| CHADT | CHATHAM ISLAND DAYLIGHT TIME | UTC + 13:45 |
| CHAST | CHATHAM ISLAND STANDARD TIME | UTC + 12:45 |
| CHST | CHAMORRO STANDARD TIME | UTC + 10 |
| CKT | COOK ISLAND TIME | UTC - 10 |
| CLST | CHILE SUMMER TIME | UTC - 3 |
| CLT | CHILE STANDARD TIME | UTC - 4 |
| CST | CENTRAL STANDARD TIME (Australia) | UTC + 9:30 |
| CST | CENTRAL STANDARD TIME (North America) | UTC -6 |
| CST | CHINA STANDARD TIME | UTC + 8 |
| CVT | CAPE VERDE TIME | UTC - 1 |
| CXT | CHRISTMAS ISLAND TIME | UTC + 7 |
| DAVT | DAVIS TIME (Antarctica) | UTC + 7 |
| DST | DAYLIGHT SAVING TIME | VARIES |
| EASST | EASTERN ISLAND SUMMER TIME | UTC - 5 |
| EAST | EASTERN ISLAND STANDARD TIME | UTC - 6 |
| EAT | EAST AFRICA TIME | UTC + 3 |
| ECT | ECUADOR TIME | UTC - 5 |
| EDT | EASTERN DAYLIGHT TIME (Australia and Pacific) | UTC + 11 |
| EDT | EASTERN DAYLIGHT TIME (North America and Caribbean) | UTC - 4 |
| EEDT | EASTERN EUROPE DAYLIGHT TIME | UTC + 3 |
| EEST | EASTERN EUROPE SUMMER TIME | UTC + 3 |
| EET | EASTERN EUROPE TIME | UTC + 2 |
| EGT | EASTERN GREENLAND TIME | UTC -1 |
| EGST | EASTERN GREENLAND SUMMER TIME | UTC +0 |
| EST | EASTERN STANDARD TIME (Australia and Pacific) | UTC + 10 |
| EST | EASTERN STANDARD TIME (North America and Caribbean) | UTC - 5 |
| FJT | FIJI TIME | UTC + 12 |
| FJST | FIJI SUMMER TIME | UTC + 13 |
| FKST | FALKLAND ISLANDS SUMMER TIME | UTC - 3 |
| FKT | FALKLAND ISLANDS TIME | UTC - 4 |
| GALT | GALAPAGOS TIME | UTC - 6 |
| GET | GEORGIA TIME | UTC + 4 |
| GFT | FRENCH GUIANA TIME | UTC - 3 |
| GILT | GILBERT ISLAND TIME | UTC + 12 |
| GMT | GREENWICH MEAN TIME | UTC + 0 |
| GST | GULF STANDARD TIME | UTC + 4 |
| GYT | GUYANA TIME | UTC - 4 |
| HADT | HAWAII-ALEUTIAN DAYLIGHT TIME | UTC - 9 |
| HAST | HAWAII-ALEUTIAN STANDARD TIME | UTC - 10 |
| HKT | HONG KONG TIME | UTC + 8 |
| HOVT | HOVD TIME | UTC + 7 |
| HST | HAWAII STANDARD TIME | UTC -10 |
| ICT | INDOCHINA TIME | UTC + 7 |
| IDT | ISRAEL DAYLIGHT TIME | UTC + 3 |
| IRDT | IRAN DAYLIGHT TIME | UTC + 4:30 |
| IRKT | IRKUTSK TIME | UTC + 8 |
| IRKST | IRKUTSK SUMMER TIME | UTC + 9 |
| IRST | IRAN STANDARD TIME | UTC + 3:30 |
| IST | INDIAN STANDARD TIME | UTC + 5:30 |
| IST | ISRAEL STANDARD TIME | UTC + 2 |
| IST | IRISH SUMMER TIME | UTC + 1 |
| JST | JAPAN STANDARD TIME | UTC + 9 |
| KGT | KYRGYZSTAN TIME | UTC + 6 |
| KRAT | KRASNOYARSK TIME | UTC + 7 |
| KRAST | KRASNOYARSK SUMMER TIME | UTC + 8 |
| KST | KOREA STANDARD TIME | UTC + 9 |
| KUYT | KUYBYSHEV TIME | UTC + 4 |
| LHDT | LORD HOWE DAYLIGHT TIME | UTC + 11:30 |
| LHST | LORD HOWE STANDARD TIME | UTC + 10:30 |
| LINT | LINE ISLANDS TIME | UTC + 14 |
| MAGT | MAGADAN TIME | UTC + 11 |
| MAGST | MAGADAN SUMMER TIME | UTC + 12 |
| MART | MARQUESAS TIME | UTC - 9:30 |
| MDT | MOUNTAIN DAYLIGHT TIME (North America) | UTC - 6 |
| MHT | MARSHALL ISLANDS TIME | UTC + 12 |
| MMT | MYANMAR TIME | UTC + 6:30 |
| MSD | MOSCOW SUMMER TIME | UTC + 4 |
| MSK | MOSCOW STANDARD TIME | UTC + 3 |
| MST | MOUNTAIN STANDARD TIME (North America) | UTC - 7 |
| MUT | MAURITIUS TIME | UTC + 4 |
| MVT | MALDIVES TIME | UTC + 5 |
| MYT | MALAYSIA TIME | UTC + 8 |
| NCT | NEW CALEDONIA TIME | UTC + 11 |
| NDT | NEWFOUNDLAND DAYLIGHT TIME | UTC - 2:30 |
| NFT | NORFOLK TIME | UTC + 11:30 |
| NOVT | NOVOSIBIRSK TIME | UTC + 6 |
| NOVST | NOVOSIBIRSK SUMMER TIME | UTC + 7 |
| NPT | NEPAL TIME | UTC + 5:45 |
| NST | NEWFOUNDLAND STANDARD TIME | UTC - 3:30 |
| NT | NEWFOUNDLAND TIME | UTC - 3:30 |
| NUT | NIUE TIME | UTC - 11 |
| NZDT | NEW ZEALAND DAYLIGHT TIME | UTC + 13 |
| NZST | NEW ZEALAND STANDARD TIME | UTC + 12 |
| OMST | OMSK TIME | UTC + 6 |
| OMSST | OMSK SUMMER TIME | UTC + 7 |
| PDT | PACIFIC DAYLIGHT TIME (North America) | UTC - 7 |
| PET | PERU TIME | UTC - 5 |
| PETT | KAMCHATKA TIME | UTC + 12 |
| PETST | KAMCHATKA SUMMER TIME | UTC + 13 |
| PGT | PAPUA NEW GUINEA TIME | UTC + 10 |
| PHT | PHILIPPINE TIME | UTC + 8 |
| PHOT | PHOENIX ISLAND TIME | UTC + 13 |
| PKT | PAKISTAN STANDARD TIME | UTC + 5 |
| PMDT | PIERRE & MIQUELON DAYLIGHT TIME | UTC - 2 |
| PMST | PIERRE & MIQUELON STANDARD TIME | UTC - 3 |
| PST | PACIFIC STANDARD TIME (North America) | UTC - 8 |
| PST | PITCAIRN TIME | UTC - 8 |
| PWT | PALAU TIME | UTC + 9 |
| PYT | PARAGUAY TIME | UTC - 4 |
| PYST | PARAGUAY SUMMER TIME | UTC - 3 |
| RET | REUNION TIME | UTC + 4 |
| SAMT | SAMARA TIME | UTC + 4 |
| SAST | SOUTH AFRICA STANDARD TIME | UTC + 2 |
| SBT | SOLOMON ISLANDS TIME | UTC + 11 |
| SCT | SEYCHELLES TIME | UTC + 4 |
| SGT | SINGAPORE TIME | UTC + 8 |
| SRT | SURINAME TIME | UTC - 3 |
| SLT | SRI LANKA TIME | UTC + 5:30 |
| SST | SAMOA TIME | UTC - 11 |
| TAHT | TAHITI TIME | UTC - 10 |
| TJT | TAJIKISTAN TIME | UTC + 5 |
| TKT | TOKELAU TIME | UTC - 10 |
| TMT | TURKMENISTAN TIME | UTC + 5 |
| TVT | TUVALU TIME | UTC + 12 |
| ULAT | ULAANBAATAR TIME | UTC + 8 |
| UTC | COORDINATED UNIVERSAL TIME | UTC + 0 |
| UYST | URUGUAY SUMMER TIME | UTC - 2 |
| UYT | URUGUAY STANDARD TIME | UTC - 3 |
| UZT | UZBEKISTAN TIME | UTC + 5 |
| VET | VENEZUELAN STANDARD TIME | UTC - 4:30 |
| VLAT | VLADIVOSTOK TIME | UTC + 10 |
| VLAST | VLADIVOSTOK SUMMER TIME | UTC + 11 |
| VUT | VANUATU TIME | UTC + 11 |
| WAT | WEST AFRICA TIME | UTC + 1 |
| WAST | WEST AFRICA SUMMER TIME | UTC + 2 |
| WDT | WESTERN DAYLIGHT TIME (Australia) | UTC + 9 |
| WEDT | WESTERN EUROPEAN DAYLIGHT TIME | UTC + 1 |
| WEST | WESTERN EUROPEAN SUMMER TIME | UTC + 1 |
| WET | WESTERN EUROPEAN TIME | UTC + 0 |
| WFT | WALLIS AND FUTUNA TIME | UTC + 12 |
| WGT | WESTERN GREENLAND TIME | UTC - 3 |
| WGST | WESTERN GREENLAND SUMMER TIME | UTC - 2 |
| WIB | WESTERN INDONESIAN TIME | UTC + 7 |
| WIT | EASTERN INDONESIAN TIME | UTC + 9 |
| WITA | CENTRAL INDONESIAN TIME | UTC + 8 |
| WST | WESTERN SAHARA TIME | UTC + 1 |
| WST | WESTERN STANDARD TIME (Australia) | UTC + 8 |
| WST | WESTERN SAMOA TIME | UTC - 11 |
| WT | WESTERN SAHARA STANDARD TIME | UTC + 0 |
| YAKT | YAKUTSK TIME | UTC + 9 |
| YAKST | YAKUTSK SUMMER TIME | UTC + 10 |
| YEKT | YEKATERINBURG TIME | UTC + 5 |
| YEKST | YEKATERINBURG SUMMER TIME | UTC + 6 |







